Shareholders
Major Shareholders (current)
As at 28 Aug 2026
| # | Shareholder | Shares | % |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด | 344,190,629 | 22.41 |
| 2 | Thai NVDR Company Limited | 146,078,961 | 9.51 |
| 3 | นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล | 132,987,509 | 8.66 |
| 4 | LGT BANK (SINGAPORE) LTD | 63,430,840 | 4.13 |
| 5 | THE CENTRAL DEPOSITORY(PTE)LIMITED-LISTED SECURITIES | 59,573,806 | 3.88 |
| 6 | MRS. PROMSUK SINCHAROENKUL | 48,860,000 | 3.18 |
| 7 | MR. VITCHAPHOL SINCHAROENKUL | 36,000,000 | 2.34 |
| 8 | นาย วิทย์นาถ สินเจริญกุล | 32,166,000 | 2.09 |
| 9 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 30,538,974 | 1.99 |
| 10 | นาย สมภพ ติงธนาธิกุล | 24,003,000 | 1.56 |
| 11 | นาย วีรสิทธิ์ สินเจริญกุล | 22,500,000 | 1.46 |
| 12 | STATE STREET EUROPE LIMITED | 19,029,908 | 1.24 |
| 13 | นาย กิติชัย สินเจริญกุล | 17,295,084 | 1.13 |
| 14 | บริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จำกัด | 13,927,104 | 0.91 |
| 15 | นาง วรดี สินเจริญกุล | 12,916,369 | 0.84 |
| 16 | MR. LEE PAUL SUMADE | 10,814,399 | 0.7 |
| 17 | นาง สุไหง เชิดเกียรติกำจาย | 9,604,902 | 0.63 |
| 18 | MR. BOONYACHON SINCHAROENKUL | 9,467,500 | 0.62 |
| 19 | BNY MELLON NOMINEES LIMITED | 9,177,718 | 0.6 |
| 20 | นาย พุทธิรัตน์ ภัทรธราธิป | 8,778,723 | 0.57 |
| 21 | MISS NAVARA SINCHAROENKUL | 8,414,000 | 0.55 |
Major Shareholders (as filed)
| # | Shareholder | Shares | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Sri Trang Holding Co., Ltd. | 344,190,629 | 22.41 |
| 2 | Sincharoenkul Family | 298,752,416 | 19.45 |
| 3 | Thai NVDR Company Limited | 94,181,482 | 6.13 |
| 4 | LGT BANK (SINGAPORE) LTD | 63,430,840 | 4.13 |
| 5 | Mrs. Promsuk Sinchareonkul | 48,660,000 | 3.17 |
| 6 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 27,470,968 | 1.79 |
| 7 | Mr. Sompop Tingthanatikul | 24,203,000 | 1.58 |
| 8 | Mrs. voradi Sincharoenkul | 14,916,369 | 0.97 |
| 9 | STATE STREET EUROPE LIMITED | 13,539,135 | 0.88 |
| 10 | Mrs. Sungai Cherdkiatgumchai | 9,604,902 | 0.63 |
Capital Structure
Data pending
Thai vs. foreign ownership breakdown appears once ingested.
Dividend History
| Dividend / share | Payment date | Type |
|---|---|---|
| 0.50 Baht | 11 Sept 2026 | Cash Dividend |
| 0.50 Baht | 8 May 2026 | Cash Dividend |

